ที่ Swiss Markets ตอนนี้เรามีบัญชีให้เลือก 2 ประเภท ได้แก่ STP Classic และ STP Raw ทั้งสองประเภทนี้ใช้รูปแบบการประมวลผลโดยตรงหรือ Straight Through Processing (STP)
ประเภท |
สกุลเงินดิจิทัล |
ค่าสเปรดเฉลี่ย |
Swap Long (%) |
Swap Short (%) |
ขนาดของ 1 ล็อต/หน่วยต่อ 1 ล็อต |
Tick value |
ขนาดล็อตต่ำสุด |
ขนาดล็อตสูงสุด |
หลักประกันที่ต้องการ |
ค่าคอมมิชชั่นในหน่วย USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
ประเภท |
สกุลเงินดิจิทัล |
ค่าสเปรดเฉลี่ย |
Swap Long (%) |
Swap Short (%) |
ขนาดของ 1 ล็อต/หน่วยต่อ 1 ล็อต |
Tick value |
ขนาดล็อตต่ำสุด |
ขนาดล็อตสูงสุด |
หลักประกันที่ต้องการ |
ค่าคอมมิชชั่นในหน่วย USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
ประเภท |
สกุลเงินดิจิทัล |
ค่าสเปรดเฉลี่ย |
Swap Long (%) |
Swap Short (%) |
ขนาดของ 1 ล็อต/หน่วยต่อ 1 ล็อต |
Tick value |
ขนาดล็อตต่ำสุด |
ขนาดล็อตสูงสุด |
หลักประกันที่ต้องการ |
ค่าคอมมิชชั่นในหน่วย USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
ประเภท |
สกุลเงินดิจิทัล |
ค่าสเปรดเฉลี่ย |
Swap Long (%) |
Swap Short (%) |
ขนาดของ 1 ล็อต/หน่วยต่อ 1 ล็อต |
Tick value |
ขนาดล็อตต่ำสุด |
ขนาดล็อตสูงสุด |
หลักประกันที่ต้องการ |
ค่าคอมมิชชั่นในหน่วย USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
ประเภท |
สกุลเงินดิจิทัล |
ค่าสเปรดเฉลี่ย |
Swap Long (%) |
Swap Short (%) |
ขนาดของ 1 ล็อต/หน่วยต่อ 1 ล็อต |
Tick value |
ขนาดล็อตต่ำสุด |
ขนาดล็อตสูงสุด |
หลักประกันที่ต้องการ |
ค่าคอมมิชชั่นในหน่วย USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
ประเภท |
สกุลเงินดิจิทัล |
ค่าสเปรดเฉลี่ย |
Swap Long (%) |
Swap Short (%) |
ขนาดของ 1 ล็อต/หน่วยต่อ 1 ล็อต |
Tick value |
ขนาดล็อตต่ำสุด |
ขนาดล็อตสูงสุด |
หลักประกันที่ต้องการ |
ค่าคอมมิชชั่นในหน่วย USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
ประเภท |
สกุลเงินดิจิทัล |
ค่าสเปรดเฉลี่ย |
Swap Long (%) |
Swap Short (%) |
ขนาดของ 1 ล็อต/หน่วยต่อ 1 ล็อต |
Tick value |
ขนาดล็อตต่ำสุด |
ขนาดล็อตสูงสุด |
หลักประกันที่ต้องการ |
ค่าคอมมิชชั่นในหน่วย USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
ประเภท |
สกุลเงินดิจิทัล |
ค่าสเปรดเฉลี่ย |
Swap Long (%) |
Swap Short (%) |
ขนาดของ 1 ล็อต/หน่วยต่อ 1 ล็อต |
Tick value |
ขนาดล็อตต่ำสุด |
ขนาดล็อตสูงสุด |
หลักประกันที่ต้องการ |
ค่าคอมมิชชั่นในหน่วย USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
ประเภท |
สินทรัพย์ |
เปิด |
ปิด |
พักการเทรด |
---|---|---|---|---|
Group | BTCUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
Group | BTCEUR | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
Group | ETHUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
Group | ETHEUR | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
Group | LTCUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
Group | LTCEUR | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
Call Me Back