A Swiss Markets jelenleg kétféle számlát kínál: STP Classic és STP Raw, amelyek a közvetlen teljesítési modellen alapulnak.
Type |
Cryptos |
Átlagos Spread |
Swap Long Irányban (%) |
Swap Short Irányban (%) (Pontokban) |
Size of 1 Lot/Units per 1 lot |
Tick value |
Minimum Lot Méret |
Maximum Lot Méret |
Margin Requrement |
Jutalék USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Type |
Cryptos |
Átlagos Spread |
Swap Long Irányban (%) |
Swap Short Irányban (%) (Pontokban) |
Size of 1 Lot/Units per 1 lot |
Tick value |
Minimum Lot Méret |
Maximum Lot Méret |
Margin Requrement |
Jutalék USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Type |
Cryptos |
Átlagos Spread |
Swap Long Irányban (%) |
Swap Short Irányban (%) (Pontokban) |
Size of 1 Lot/Units per 1 lot |
Tick value |
Minimum Lot Méret |
Maximum Lot Méret |
Margin Requrement |
Jutalék USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Type |
Cryptos |
Átlagos Spread |
Swap Long Irányban (%) |
Swap Short Irányban (%) (Pontokban) |
Size of 1 Lot/Units per 1 lot |
Tick value |
Minimum Lot Méret |
Maximum Lot Méret |
Margin Requrement |
Jutalék USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 20% | 0 |
Type |
Cryptos |
Átlagos Spread |
Swap Long Irányban (%) |
Swap Short Irányban (%) (Pontokban) |
Size of 1 Lot/Units per 1 lot |
Tick value |
Minimum Lot Méret |
Maximum Lot Méret |
Margin Requrement |
Jutalék USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Type |
Cryptos |
Átlagos Spread |
Swap Long Irányban (%) |
Swap Short Irányban (%) (Pontokban) |
Size of 1 Lot/Units per 1 lot |
Tick value |
Minimum Lot Méret |
Maximum Lot Méret |
Margin Requrement |
Jutalék USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Type |
Cryptos |
Átlagos Spread |
Swap Long Irányban (%) |
Swap Short Irányban (%) (Pontokban) |
Size of 1 Lot/Units per 1 lot |
Tick value |
Minimum Lot Méret |
Maximum Lot Méret |
Margin Requrement |
Jutalék USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Type |
Cryptos |
Átlagos Spread |
Swap Long Irányban (%) |
Swap Short Irányban (%) (Pontokban) |
Size of 1 Lot/Units per 1 lot |
Tick value |
Minimum Lot Méret |
Maximum Lot Méret |
Margin Requrement |
Jutalék USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptos | BTCUSD | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | BTCEUR | 20000 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHUSD | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | ETHEUR | 2800 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCUSD | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Cryptos | LTCEUR | 1200 | -100 | -100 | 1 | 0.01 eur | 0.01 | 1 | 50% | 0 |
Type |
Asset |
Open |
Close |
Trading Break |
---|---|---|---|---|
Group | BTCUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
Group | BTCEUR | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
Group | ETHUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
Group | ETHEUR | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
Group | LTCUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
Group | LTCEUR | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
Call Me Back