A Swiss Markets jelenleg kétféle számlát kínál: STP Classic és STP Raw, amelyek a közvetlen teljesítési modellen alapulnak.
Type |
Árucikkek |
Átlagos Spread |
Swap Long Irányban (%) |
Swap Short Irányban (%) (Pontokban) |
Egység Per Lot |
Pip Értéke (Elszámolási devizában) Per Lot |
Minimum Lot Méret |
Maximum Lot Méret |
Tőkeáttétel |
Commission USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commodities | Copper | 6 | -3.915 | -1.084 | 100 | 0.1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COCOA | 42 | 1.575 | -7.575 | 100 | 10 gbp | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | US_COCOA | 45 | -0.578 | -4.721 | 100 | 10 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COFF_ROB | 35 | -14.206 | 8.206 | 100 | 10 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COTTON | 250 | -3.903 | -2.097 | 100 | 0.1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | ORANGE_JUIC | 120 | -15.7 | 9.7 | 100 | 1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | SUGAR_W | 100 | -2.016 | -3.984 | 100 | 1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Type |
Árucikkek |
Átlagos Spread |
Swap Long Irányban (%) |
Swap Short Irányban (%) (Pontokban) |
Egység Per Lot |
Pip Értéke (Elszámolási devizában) Per Lot |
Minimum Lot Méret |
Maximum Lot Méret |
Tőkeáttétel |
Commission USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commodities | Copper | 6 | -3.915 | -1.084 | 100 | 0.1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COCOA | 42 | 1.575 | -7.575 | 100 | 10 gbp | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | US_COCOA | 45 | -0.578 | -4.721 | 100 | 10 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COFF_ROB | 35 | -14.206 | 8.206 | 100 | 10 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COTTON | 250 | -3.903 | -2.097 | 100 | 0.1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | ORANGE_JUIC | 120 | -15.7 | 9.7 | 100 | 1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | SUGAR_W | 100 | -2.016 | -3.984 | 100 | 1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Type |
Árucikkek |
Átlagos Spread |
Swap Long Irányban (%) |
Swap Short Irányban (%) (Pontokban) |
Egység Per Lot |
Pip Értéke (Elszámolási devizában) Per Lot |
Minimum Lot Méret |
Maximum Lot Méret |
Tőkeáttétel |
Commission USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commodities | Copper | 6 | -3.915 | -1.084 | 100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COCOA | 42 | 1.575 | -7.575 | 100 | 10 gbp | 0.1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | US_COCOA | 45 | -0.578 | -4.721 | 100 | 10 | 0.1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COFF_ROB | 35 | -14.206 | 8.206 | 100 | 10 | 0.1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COTTON | 250 | -3.903 | -2.097 | 100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | ORANGE_JUIC | 120 | -15.7 | 9.7 | 100 | 1 | 0.1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | SUGAR_W | 100 | -2.016 | -3.984 | 100 | 1 | 0.1 | 50 | 1% | 0 |
Type |
Árucikkek |
Átlagos Spread |
Swap Long Irányban (%) |
Swap Short Irányban (%) (Pontokban) |
Egység Per Lot |
Pip Értéke (Elszámolási devizában) Per Lot |
Minimum Lot Méret |
Maximum Lot Méret |
Tőkeáttétel |
Commission USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commodities | Copper | 6 | -3.915 | -1.084 | 100 | 0.1 | 1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COCOA | 42 | 1.575 | -7.575 | 100 | 10 gbp | 1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | US_COCOA | 45 | -0.578 | -4.721 | 100 | 10 | 1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COFF_ROB | 35 | -14.206 | 8.206 | 100 | 10 | 1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COTTON | 250 | -3.903 | -2.097 | 100 | 0.1 | 1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | ORANGE_JUIC | 120 | -15.7 | 9.7 | 100 | 1 | 1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | SUGAR_W | 100 | -2.016 | -3.984 | 100 | 1 | 1 | 50 | 1% | 0 |
Type |
---|
Call Me Back